(2025年4月現在) | |
名 称 | 人 数 |
技術士(農業部門) | 6名 |
技術士(建設部門) | 6名 |
技術士(総合技術監理部門) | 2名 |
RCCM | 34名 |
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 2名 |
一級土木施工管理技士 | 18名 |
一級造園施工管理技士 | 2名 |
コンクリート診断士 | 3名 |
農業水利施設機能総合診断士 | 3名 |
橋梁点検士 | 1名 |
測量士 | 10名 |
無人航空機操縦者技能証明(二等) | 2名 |
土地改良補償業務管理者土地改良補償業務管理者 | 3名 |
VEバリューエンジニアリングリーダー | 6名 |
応用情報技術者 | 1名 |
