(2017年6月現在) | |
名 称 | 人 数 |
技術士(農業部門) | 7名 |
技術士(建設部門) | 7名 |
技術士(総合技術監理部門) | 4名 |
技術士補 | 8名 |
RCCM | 35名 |
測量士 | 13名 |
測量士補 | 8名 |
1級土木施工管理技士 | 18名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級造園施工管理技士 | 4名 |
2級造園施工管理技士 | 5名 |
下水道技術検定1種 | 1名 |
下水道技術検定2種 | 6名 |
農業集落排水計画設計士 | 2名 |
農業水利施設機能総合診断士 | 5名 |
農業農村地理情報システム技士 | 1名 |
農業土木技術管理士 | 2名 |
コンクリート診断士 | 4名 |
道路防災総点検技術者 | 3名 |
補償業務管理技士 | 2名 |
土地改良補償業務管理者 | 3名 |
地籍主任調査員 | 3名 |
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 2名 |
VEバリューエンジニアリングリーダー | 12名 |
応用情報技術者 | 1名 |
SXF技術者 | 3名 |
